恒指收市跌0.09% 终结五连升
港股今日终结五连升,全天缩量窄幅震荡,收市略微下跌,截至收盘,恒指报21209.74点,下跌18.46点,跌幅为0.09%;国企…
- 恒生
- 红筹
- 国企
- 创业板
21209.740-18.460482.93亿
4148.380-25.79049.60亿
12173.2803.240109.13亿
772.260-3.2005.98亿
个股实时排行榜查看所有>>>
- 主板
- 创业板
| 简称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 特速集团 | 0.224 | 24.44% |
| 天德化工 | 0.880 | 23.94% |
| 骏新能源 | 0.073 | 19.67% |
| 中海船舶 | 0.440 | 17.33% |
| 锦恒汽车安全 | 1.350 | 16.38% |
| 安宁控股 | 1.350 | 14.41% |
| 其士泛亚 | 6.210 | 13.94% |
| 意马国际 | 0.131 | 13.91% |
| 简称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国联通信 | 0.325 | 16.07% |
| 大贺传媒 | 0.490 | 15.29% |
| 首华财经网络 | 0.380 | 15.15% |
| 新宇国际 | 0.135 | 14.41% |
| 泰盛国际控股 | 3.530 | 13.50% |
| 松景科技 | 0.265 | 11.34% |
| 新利软件 | 0.220 | 9.45% |
| 即时科研 | 0.120 | 9.09% |
港股新闻>>>更多
- 港股涨幅
- 港股跌幅
| 代码 | 简称 | 当前 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0185 | 特速集团 | 0.224 | 24.44% |
| 0609 | 天德化工 | 0.880 | 23.94% |
| 0091 | 骏新能源 | 0.073 | 19.67% |
| 0651 | 中海船舶 | 0.440 | 17.33% |
| 0872 | 锦恒汽车安全 | 1.350 | 16.38% |
| 8060 | 国联通信 | 0.325 | 16.07% |
| 8243 | 大贺传媒 | 0.490 | 15.29% |
| 8123 | 首华财经网络 | 0.380 | 15.15% |
| 8068 | 新宇国际 | 0.135 | 14.41% |
| 0128 | 安宁控股 | 1.350 | 14.41% |
| 代码 | 简称 | 当前 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0736 | 中国置业投资 | 0.111 | -11.90% |
| 2668 | 百德国际 | 0.445 | -11.00% |
| 0767 | 大洋实业 | 0.380 | -9.52% |
| 0449 | 志高控股 | 5.450 | -9.32% |
| 8206 | 神州奥美网络 | 1.000 | -9.09% |
| 8165 | 华普智通 | 0.170 | -8.60% |
| 0295 | 江山控股 | 0.750 | -7.41% |
| 2788 | 精熙国际 | 1.540 | -7.23% |
| 0996 | 东方银座 | 1.800 | -7.22% |
| 8063 | 卓施金网 | 0.700 | -6.67% |
- A-H股价格







